LCD Controller Comparison
Westar offers many general purpose LCD controllers that can be configured for many of the TFT panels on the market today. The following summary table highlights many of the key specifications of our VP series LCD controllers.
Specifications | VP13 | VP14 Series | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 Series | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O Quantity | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
No. of Input Channels | 2 to 4 | 1 to 2 | 1 | 4 | 3 | 3 to 4 | 1 | 1 | 1 |
No. of Output Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pixel Rate | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
Max Input Sampling | 162 MHz | 162 MHz | 162 MHz | 148.5 MHz | 162 MHz | 165 MHz | 162 MHz | 162 MHz | 162 MHz |
Max Output Resolution | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1600 x 1200 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Input Types | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
RGBHV, RGB/SOG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CVBS (NTSC / PAL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Option | Option | |
RS343 / RS170 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Component | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SL-DVI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
DL-DVI | Option | ||||||||
DisplayPort / eDP | Option | Option | ✔ | ✔ | |||||
3G-SDI | Option | Option | Alternate Input | ✔ | ✔ | ||||
LVDS | Option | ✔ | ✔ | Option | |||||
Output Types | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
Backlight Interface | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Single Channel TTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Dual Channel TTL | ✔ | ||||||||
Single LVDS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dual LVDS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Quad LVDS | ✔ | ||||||||
SL-DVI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
RGBHV, RGB/SOG | ✔ | ||||||||
Video Features | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
Resize | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Flip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Rotate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Combining (Windowing, PIP, alpha blend, more) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Multi-sync | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keying (RGB, Luma, HSV) | Option | Option | Option | Option | |||||
Other Features | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
Text Overlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Limited | Limited | Limited |
Display Initialization I/F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Test Patterns | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
RoHS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Program I/F | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
RS-232 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ethernet | Option | Option | Option | Option | Option | option | |||
Electro Mechanical | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
Dimensions | 5.28" x 4.61" x 0.80" | 5.00" x 4.00" x 0.50" | 2.8" x 3.0" x 0.8" | 6.00" x 3.66" x 0.50" | 5.00" x 4.00" x 0.50" | 5.51" x 4.50" x 0.80" | 5.00" x 4.00" x 0.50" | 5.25" x 2.50" x 0.50" | 3.05" x 2.84" x 0.50" |
Power | 8W, 12 VDC | 6.5W, 12 VDC | 10W, 12 VDC | 10W, 9-30 VDC | 10W, 12 VDC | 10W, 12 VDC | 4W, 5 or 12 VDC | 4W, 5 VDC | 4W, 7-28 VDC |
More Info | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
Link to Product Info | VP13 | VP14 | VP14-3ATI | VP15 | VP16 | VP17 | VP7 | VP7-S | VP7-3ATI |
I/O Quantity
Number of Input Channels | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | 2 to 4 |
VP14 Series | VP14 | 1 to 2 |
VP14-3ATI | 1 | |
VP15 | VP15 | 4 |
VP16 | VP16 | 3 |
VP17 | VP17 | 3 to 4 |
VP7 Series | VP7 | 1 |
VP7-S | 1 | |
VP7-3ATI | 1 | |
Number of Output Channels | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | 1 |
VP14 Series | VP14 | 1 |
VP14-3ATI | 1 | |
VP15 | VP15 | 1 |
VP16 | VP16 | 1 |
VP17 | VP17 | 1 |
VP7 Series | VP7 | 1 |
VP7-S | 1 | |
VP7-3ATI | 1 |
Pixel Rate
Max Input Sampling | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | 162 MHz |
VP14 Series | VP14 | 162 MHz |
VP14-3ATI | 162 MHz | |
VP15 | VP15 | 148.5 MHz |
VP16 | VP16 | 162 MHz |
VP17 | VP17 | 165 MHz |
VP7 Series | VP7 | 162 MHz |
VP7-S | 162 MHz | |
VP7-3ATI | 162 MHz | |
Max Output Resolution | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | 2560 x 1600 |
VP14 Series | VP14 | 1920 x 1200 |
VP14-3ATI | 1920 x 1200 | |
VP15 | VP15 | 1920 x 1200 |
VP16 | VP16 | 1920 x 1200 |
VP17 | VP17 | 1920 x 1200 |
VP7 Series | VP7 | 1600 x 1200 |
VP7-S | 1280 x 1024 | |
VP7-3ATI | 1280 x 1024 |
Input Types
RGBHV, RGB/SOG | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
CVBS (NTSC / PAL) | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | Option |
VP7-S | Option | |
VP7-3ATI | ||
RS343 / RS170 | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
Component | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
SL-DVI | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
DL-DVI | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | Option |
VP14 Series | VP14 | |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | |
VP17 | VP17 | |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
DisplayPort / eDP | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | Option |
VP14 Series | VP14 | Option |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
3G-SDI | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | Option |
VP14 Series | VP14 | Option |
VP14-3ATI | Alt Input | |
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
LVDS | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | |
VP14 Series | VP14 | Option |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | Option |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI |
Output Types
Backlight Interface | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
Single Channel TTL | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
Dual Channel TTL | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | |
VP14 Series | VP14 | |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | |
VP17 | VP17 | |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
Single LVDS | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
Dual LVDS | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
Quad LVDS | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | |
VP17 | VP17 | |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
SL-DVI | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
RGBHV, RGB/SOG | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | |
VP14 Series | VP14 | |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI |
Video Features
Resize | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
Video Flip | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
Video Rotate | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
Combining (Windowing, PIP, alpha blend, more) | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
Multi-sync | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
Keying (RGB, Luma, HSV) | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | Option |
VP14 Series | VP14 | |
VP14-3ATI | ||
VP15 | VP15 | Option |
VP16 | VP16 | Option |
VP17 | VP17 | Option |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI |
Other Features
Text Overlay | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | Limited |
VP7-S | Limited | |
VP7-3ATI | Limited | |
Display Initialization I/F | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
Test Patterns | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
RoHS | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI |
Program I/F
RS-232 | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | ✔ |
VP7-S | ✔ | |
VP7-3ATI | ✔ | |
USB | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | ✔ |
VP14 Series | VP14 | ✔ |
VP14-3ATI | ✔ | |
VP15 | VP15 | ✔ |
VP16 | VP16 | ✔ |
VP17 | VP17 | ✔ |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI | ||
Ethernet | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | Option |
VP14 Series | VP14 | Option |
VP14-3ATI | Option | |
VP15 | VP15 | Option |
VP16 | VP16 | Option |
VP17 | VP17 | Option |
VP7 Series | VP7 | |
VP7-S | ||
VP7-3ATI |
Electro Mechanical
Dimensions | ||
---|---|---|
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | 5.28″ x 4.61″ x 0.80″ |
VP14 Series | VP14 | 5.00″ x 4.00″ x 0.50″ |
VP14-3ATI | 2.8″ x 3.0″ x 0.8″ | |
VP15 | VP15 | 6.00″ x 3.66″ x 0.50″ |
VP16 | VP16 | 5.00″ x 4.00″ x 0.50″ |
VP17 | VP17 | 5.51″ x 4.50″ x 0.80″ |
VP7 Series | VP7 | 5.00″ x 4.00″ x 0.50″ |
VP7-S | 5.25″ x 2.50″ x 0.50″ | |
VP7-3ATI | 2.84″ x 3.05″ x 0.50″ | |
Power | ||
Model | Spec | |
VP13 | VP13 | 8W, 12VDC |
VP14 Series | VP14 | 6.5W, 12VDC |
VP14-3ATI | 10W, 12VDC | |
VP15 | VP15 | 10W, 9-30 VDC |
VP16 | VP16 | 10W, 12VDC |
VP17 | VP17 | 10W, 12VDC |
VP7 Series | VP7 | 4W, 5 or 12 VDC |
VP7-S | 4W, 5VDC | |
VP7-3ATI | 4W, 7-28 VDC |